Statistik
Jam online biasa untuk Ross_perez di Stripchat.
Jam-jam biasa
| Hari | Mulai | Selesai | Sesi |
|---|---|---|---|
| Sen | 17:10 | 17:07 | 20 |
| Sel | 13:32 | 04:28 | 38 |
| Rab | 15:28 | 15:28 | 49 |
| Kam | 14:52 | 14:51 | 35 |
| Jum | 13:32 | 04:28 | 35 |
| Sab | 13:35 | 04:32 | 39 |
| Min | 01:30 | 03:16 | 10 |
Peta aktivitas
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min