Statistik
Jam online biasa untuk MorganJoness di Streamate.
Jam-jam biasa
| Hari | Mulai | Selesai | Sesi |
|---|---|---|---|
| Sen | 14:24 | 14:23 | 15 |
| Sel | 13:43 | 14:27 | 16 |
| Rab | 15:03 | 15:49 | 12 |
| Kam | 11:28 | 11:24 | 8 |
| Jum | 15:15 | 16:50 | 12 |
| Sab | 13:54 | 16:08 | 10 |
| Min | 14:57 | 14:49 | 12 |
Peta aktivitas
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min