Statistik
Jam online biasa untuk Max_Leon di Streamate.
Jam-jam biasa
| Hari | Mulai | Selesai | Sesi |
|---|---|---|---|
| Sen | 08:57 | 09:07 | 17 |
| Sel | 06:51 | 08:20 | 11 |
| Rab | 07:05 | 07:43 | 14 |
| Kam | 07:47 | 07:54 | 5 |
| Jum | 08:01 | 08:09 | 14 |
| Sab | 09:57 | 10:05 | 18 |
Peta aktivitas
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab