Statistik
Jam online biasa untuk SofiCarvalo di LiveJasmin.
Jam-jam biasa
| Hari | Mulai | Selesai | Sesi |
|---|---|---|---|
| Sen | 07:26 | 07:27 | 6 |
| Sel | 05:59 | 07:02 | 14 |
| Rab | 01:03 | 01:07 | 7 |
| Kam | 07:32 | 08:25 | 24 |
| Jum | 06:28 | 08:31 | 9 |
| Sab | 07:34 | 07:53 | 17 |
| Min | 07:18 | 09:01 | 20 |
Peta aktivitas
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min