Statistik
Jam online biasa untuk Dripass di Camsoda.
Jam-jam biasa
| Hari | Mulai | Selesai | Sesi |
|---|---|---|---|
| Sen | 06:24 | 07:30 | 7 |
| Sel | 06:11 | 06:26 | 23 |
| Rab | 06:41 | 08:20 | 13 |
| Kam | 06:17 | 06:29 | 21 |
| Jum | 05:37 | 06:41 | 18 |
| Sab | 05:22 | 05:37 | 12 |
| Min | 04:51 | 05:57 | 6 |
Peta aktivitas
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min