Statistik
Jam online biasa untuk Prost6 di Cam4.
Jam-jam biasa
| Hari | Mulai | Selesai | Sesi |
|---|---|---|---|
| Sen | 23:28 | 00:31 | 1 |
| Sel | 15:03 | 15:22 | 1 |
| Rab | 14:37 | 14:44 | 4 |
| Kam | 19:10 | 19:14 | 2 |
| Jum | 23:11 | 00:27 | 1 |
| Sab | 08:52 | 09:01 | 1 |
| Min | 14:52 | 15:08 | 1 |
Peta aktivitas
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min