Statistik
Jam online biasa untuk Ederman1 di Cam4.
Jam-jam biasa
| Hari | Mulai | Selesai | Sesi |
|---|---|---|---|
| Sen | 13:56 | 14:03 | 5 |
| Sel | 14:17 | 14:51 | 2 |
| Rab | 08:35 | 08:58 | 5 |
| Kam | 14:42 | 15:03 | 1 |
| Jum | 10:33 | 11:18 | 6 |
| Sab | 07:59 | 08:19 | 3 |
| Min | 10:08 | 10:14 | 3 |
Peta aktivitas
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min