Statistik
Jam online biasa untuk DavidMAN di Cam4.
Jam-jam biasa
| Hari | Mulai | Selesai | Sesi |
|---|---|---|---|
| Sen | 18:23 | 19:54 | 1 |
| Sel | 17:20 | 19:25 | 1 |
| Rab | 18:56 | 20:45 | 1 |
| Kam | 20:09 | 21:20 | 1 |
| Sab | 13:29 | 14:28 | 4 |
| Min | 14:09 | 16:09 | 3 |
Peta aktivitas
Sen
Sel
Rab
Kam
Sab
Min