Statistik
Jam online biasa untuk A_david di Cam4.
Jam-jam biasa
| Hari | Mulai | Selesai | Sesi |
|---|---|---|---|
| Sen | 15:06 | 18:39 | 5 |
| Sel | 15:14 | 19:27 | 3 |
| Rab | 16:52 | 17:23 | 3 |
| Kam | 14:32 | 19:34 | 2 |
| Jum | 15:03 | 15:39 | 3 |
| Sab | 14:45 | 16:38 | 2 |
| Min | 04:05 | 05:11 | 5 |
Peta aktivitas
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min